Organisation | Grant Amount |
|---|---|
Family Start Nelson Tasman | $2,031.26 |
Golden Bay Community Health | $2,000.00 |
Golden Bay Genealogy Group | $1,000.00 |
Golden Bay Housing Trust | $2,000.00 |
Golden Bay Youth Habitat Trust | $1,500.00 |
Golden Gardeners | $250.00 |
Golden Kids Inc. | $1,000.00 |
Heritage Golden Bay Inc. | $1,150.00 |
Counterpunch for Parkinson's - Mohua | $2,125.00 |
Mohua MenzShed | $1,000.00 |
Mohua Repair Cafe | $500.00 |
Motupipi School | $750.00 |
New Zealand Marine Studies Centre | $3,300.00 |
Onetahua Waka Ama Club Inc. | $1,250.00 |
SLD Golden Bay | $3,000.00 |
The Village Theatre | $3,000.00 |
Grant Recipients February 2026 Round
April 30, 2026
